
Цены на мансардные окна Велюкс (Цены на мансардные окна Велюкс)
Код окна | C02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 | ||||
Размер окна, см | 55*78 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | ||||
GZL 1059 | Открывание по центру, вент. устройство | 6600 | 8300 | 8300 | 9200 | 10100 | 11700 | 12100 | 12200 | 12900 | |||
GGL 3073 | Открывание по центру, клапан-форточка | 9100 | 11400 | 11400 | 12700 | 14000 | 16100 | 16600 | 16800 | 17800 | |||
GPL 3073 | Двойное открывание | - | - | - | 18200 | 20000 | 23100 | 23800 | 24000 | 25400 | |||
GGU 0073 | Открывание по центру Белое покрытие | 10400 | 13000 | 13000 | 14500 | 15900 | 18400 | 19000 | 19100 | 20300 | |||
GGL 307321 INTEGRA | Окно с дистанционным управлением на базе GGL | 29100 | 31400 | 31400 | 32700 | 34000 | 36100 | 36600 | 36800 | 37800 | |||
GGU 007321 INTEGRA | Окно с дистанционным управлением на базе GGU. Белое покрытие | 30400 | 33000 | 33000 | 34500 | 39500 | 38400 | 39000 | 39100 | 40300 | |||
GGL 3173 медь | Для установки на крышу с медным кровельным материалом | 13800 | 16100 | 16100 | 17400 | 18700 | 20800 | 21300 | 21500 | 22500 | |||
GPL 3173 медь | Для установки на крышу с медным кровельным материалом. Двойное открывание | - | - | - | 20300 | 21400 | 23900 | 25000 | 25200 | 25700 | |||
GXL | Окно-выход на крышу | - | 19900 | - | - | - | - | - | - | - | |||
ОКЛАДЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ |
|||||||||||||
Код окна | C02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 | ||||
EDW 1000 | Для установки на черепицу и другие материалы с высотой профиля до 90 мм | 2600 |
3200 |
3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | |||
EDS 1000 | Для установки на плоские кровли с высотой профиля до 8 мм | 1800 | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 | |||
EDW 1100 | Для установки на крышу с медным кровельным материалом | 4900 | 5500 | 5500 | 5900 | 6300 | 6900 | 7000 | 7100 | 7300 | |||
EDS 1100 | Для установки на крышу с медным кровельным материалом | 4100 | 4700 | 4700 | 5100 | 5500 | 6100 | 6200 | 6300 | 6500 | |||
КОМПЛЕКТЫ ОКЛАДОВ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ |
|||||||||||||
Код оклада | C02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 | ||||
EKW | Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера бок о бок | 7300 | 7500 | 7500 | 8000 | 8300 | 8500 | 8500 | 8800 | 9000 | |||
EKS | 5200 | 5500 | 5500 | 6000 | 6200 | 6500 | 6500 | 6700 | 7000 | ||||
EKW | Комплект из трех окладов для установки окон одинакового размера бок о бок | 8400 | 8700 | 8700 | 9300 | 9600 | 9900 | 9900 | 10200 | 10500 | |||
EKS | 6000 | 6300 | 6300 | 6900 | 7200 | 7500 | 7500 | 7800 | 8100 | ||||
EKW | Комплект из двух окладов для установки окон одинакового размера друг над другом | 5300 | 5500 | 5500 | 5900 | 6100 | 6300 | 6300 | 6500 | 6700 | |||
EKS | 3700 | 3900 | 3900 | 4300 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 | 5100 | ||||
EKW | Комплект из четырех окладов для установки окон одинакового размера в квадратный блок | 11200 | 11600 | 11600 | 12400 | 12800 | 13200 | 13200 | 13600 | 14000 | |||
EKS | 8000 | 8400 | 8400 | 9200 | 9600 | 10000 | 10000 | 10400 | 10800 | ||||
КАРНИЗНЫЕ ОКНА И ОКЛАДЫ |
|||||||||||||
Код окна | M31 | M34 | P31 | P34 | S31 | S34 | |||||||
Размер окна, см | 78*60 | 78*95 | 94*60 | 94*95 | 114*60 | 114*95 | |||||||
VFE 3073 | Вертикальный фасадный элемент с открыванием по нижней оси | 15100 | 17000 | 17500 | 19400 | 18400 | 20500 | ||||||
Код оклада | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | |||||||
EFW 1000 | Для установки на профилированную кровлю | 3900 | 4100 | 4400 | 4800 | 4700 | 4800 | ||||||
EFS 1000 | Для установки на плоскую кровлю | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
Скачать: Полный прескурант мансардных окон Велюкс (Velux) — 2 Мб